설비현황

No | 설 비 명 | 규 격 | 수 량 | 제 작 |
---|---|---|---|---|
1 | BORING MC | Φ130 | 1EA | MITSUBISHI |
2 | BORING MC | Φ110,2PALLET | 1EA | TOSHIBA |
3 | PLANO MILLER | 1600(H)x2200x3850 | 1EA | SNK |
4 | 5축 가공기 | Φ1000 | 1EA | TOSHIBA |
5 | 5면 가공기 | 1200(H)x2200x6500 | 1EA | TOSHIBA |
6 | MCT | H630 | 1EA | HITACHI SEIKI |
7 | HOBBING(Vertical type) | 2호기 | 1EA | JEIL |
8 | HOBBING(Vertical type) | 2호기 | 1EA | YUNIL |
9 | HOBBING(Horizontal type) | Φ250 × 800 | 2EA | MITSUBISI |
10 | GEAR SHAPER | M4 | 1EA | YUTAKA |

5면가공기
BORING MC (Φ110)
PLANO MILLER
BORING MC (Φ130)
5축 가공기
HOBBING MC

No | 계 측 기 명 | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2차원 측정기 | - | 1EA | |
2 | 정반 | - | 1EA | |
3 | BORE GAUGE | 10 - 400mm | - | |
4 | 내측 M/M | 0 - 2000mm | - | |
5 | 외측 M/M | 0 - 1000mm | - | |
6 | BLOCK GAUGE | - | 1SET | |
7 | 조도측정기 | - | 1EA | |
8 | 치홈측정기 | 0 - 100mm | - | |
9 | 형상측정기 | - | 1EA | |
10 | 진원도측정기 | - | 1EA |